根据学校校内学生资助经费使用管理办法相关要求,学工处组织各二级学院在全校排查受因病或因灾等情况出现临时困难的学生。经学生申请,二级学院和学工处审核,征求各二级学院及财务处意见后,学工处拟对以下42名学生进行应急资助帮扶,资助资金共计17.1万元。公示如下:
1.符合“家庭遭受重大灾害或直系亲属患重大疾病的,以及无经济来源的孤儿、残疾学生、烈士子女,经学校审批同意,一次性资助5000元/人。”条件的学生共计29人,资助资金14.5万元,详细情况如下:
序号 | 姓名 | 申 请 金 额 | 班级 |
1 | 叶珍慧 | 5000 | 2025级飞行器适航技术1班 |
2 | 易睿轩 | 5000 | 2024级无人机应用技术3班 |
3 | 温智涵 | 5000 | 2024级飞行器数字化制造技术2班 |
4 | 胡雪岩 | 5000 | 2025级飞行器运维工程2班 |
5 | 张雅诗 | 5000 | 2025级飞行器维修技术1班 |
6 | 刘显亮 | 5000 | 2024飞行器数字化制造技术1班 |
7 | 胡亮波 | 5000 | 2024级飞行器维修技术5班 |
8 | 修瑞轩 | 5000 | 2025级飞行器制造3班 |
9 | 周羽扬 | 5000 | 2025级飞行器制造工程2班 |
10 | 叶萱瑜 | 5000 | 2024级酒店管理与数字化运营3班 |
11 | 徐诗豪 | 5000 | 2025级物流工程3班 |
12 | 钟诚 | 5000 | 2024级机场运行服务与管理2班 |
13 | 郑烁杰 | 5000 | 2023级机场运行服务与管理1班 |
14 | 黄文宇 | 5000 | 2025级物流工程4班 |
15 | 庄高伟 | 5000 | 2025级交通运输4班 |
16 | 胡曦光 | 5000 | 2023级工程造价2班 |
17 | 熊潇 | 5000 | 2023级软件技术1班 |
18 | 李靖 | 5000 | 2023级物联网应用技术1班 |
19 | 李依婷 | 5000 | 2023级软件技术2班 |
20 | 吴然 | 5000 | 2024级软件技术5班 |
21 | 林铭昌 | 5000 | 2025计算机科学与技术班 |
22 | 罗嘉欣 | 5000 | 2023级大数据与会计6班 |
23 | 李可晨 | 5000 | 2023级大数据与会计6班 |
24 | 帅辛已 | 5000 | 2024级大数据与会计1班 |
25 | 徐皓若 | 5000 | 2024级人力资源1班 |
26 | 祝杰旺 | 5000 | 2024级财务管理1班 |
27 | 谌莹静 | 5000 | 2025级数字经济2班 |
28 | 余丽媚 | 5000 | 2023级法律事务2班 |
29 | 卢瑶瑶 | 5000 | 2024级法律事务2班 |
合计 |
| 145000元 |
|
2.符合“家庭遭受灾害或直系亲属患严重疾病的,以及孤儿、残疾学生、烈士子女,经学校审批同意,一次性资助2000元/人。”条件的学生共计13人,资助资金2.6万元,详细情况如下:
序号 | 姓名 | 申 请 金 额 | 班 级 |
1 | 黄慧敏 | 2000 | 2024级航空物流管理1班 |
2 | 王俊杰 | 2000 | 2024级物流工程3班 |
3 | 杨叶青 | 2000 | 2024级城市轨道交通运营管理1班 |
4 | 徐宁 | 2000 | 2025级交通运输4班 |
5 | 汪洋 | 2000 | 2024级软件技术3班 |
6 | 李晨欣 | 2000 | 2024计算机网络技术2班 |
7 | 蔡启发 | 2000 | 2024级计算机网络技术4班 |
8 | 刘法青 | 2000 | 2024级人力资源1班 |
9 | 谭丽红 | 2000 | 2024级财务管理1班 |
10 | 刘俨 | 2000 | 2024级市场营销3班 |
11 | 曾文英 | 2000 | 2023级商务英语1班 |
12 | 李玉涵 | 2000 | 2023级法律事务2班 |
13 | 黄婷 | 2000 | 2024级法律事务3班 |
合计 |
| 26000元 |
|
公示期为5月6日至5月11日,如对以上公示名单有异议,请联系学工处学生资助管理中心李老师、杨老师,联系电话0791-83957761。
学工处
2026年5月6日