根据学校学生资助经费使用管理办法相关规定,学工处组织各二级学院在全校排查受因病或因灾等情况出现临时困难的学生。经学生申请,二级学院和学工处审核,征求各二级学院及财务处意见后,学工处拟对以下60名学生进行应急资助帮扶,资助资金共计22.5万元。公示如下:
1.符合“家庭遭受重大灾害或直系亲属患重大疾病的,以及无经济来源的孤儿、残疾学生、烈士子女,经学校审批同意,一次性资助5000元/人。”条件的学生共计35人,资助资金17.5万元:
序号 | 姓名 | 申 请 金 额 | 班级 |
1 | 周慧敏 | 5000元 | 2023级无人机应用技术01班 |
2 | 李兴泰 | 5000元 | 2023级无人机应用技术02班 |
3 | 文睿政 | 5000元 | 2024级无人机应用技术01班 |
4 | 杨灵敏 | 5000元 | 2023级飞机电子设备维修01班 |
5 | 顾昌山 | 5000元 | 2024级飞行器制造工程04班 |
6 | 冒亚康 | 5000元 | 2024级休闲体育01班(本) |
7 | 卢瑞敏 | 5000元 | 2024级建筑工程技术01班 |
8 | 谢雨琴 | 5000元 | 2022级现代物流管理01班 |
9 | 毛林洁 | 5000元 | 2023级城市轨道交通运营管理01班 |
10 | 刘玉碟 | 5000元 | 2024级物流工程03班 |
11 | 关 静 | 5000元 | 2024级航空物流管理01班 |
12 | 朱 翎 | 5000元 | 2023级工程造价01班 |
13 | 陈雨菲 | 5000元 | 2023级城市轨道交通运营管理02班 |
14 | 范丽婧 | 5000元 | 2024级物流工程02班 |
15 | 王 婧 | 5000元 | 2022级金融服务与管理02班 |
16 | 陈 涛 | 5000元 | 2024级大数据与会计08班 |
17 | 李欣桧 | 5000元 | 2024级财务管理04班 |
18 | 李祖明 | 5000元 | 2024级市场营销02班(专) |
19 | 李静蕾 | 5000元 | 2022级工商企业管理02班 |
20 | 易诗闲 | 5000元 | 2023级大数据与会计01班 |
21 | 熊 颖 | 5000元 | 2024级大数据与会计03班 |
22 | 江才琼 | 5000元 | 2024级市场营销02班(专) |
23 | 刘亦云 | 5000元 | 2024级市场营销02班(本) |
24 | 梅伊婷 | 5000元 | 2024级人力资源管理01班 |
25 | 汪 佳 | 5000元 | 2023级市场营销02班 |
26 | 柯林军 | 5000元 | 2022级法律事务02班 |
27 | 胡 晶 | 5000元 | 2023级商务英语02班 |
28 | 胡 佳 | 5000元 | 2022级商务英语02班 |
29 | 邱桠楠 | 5000元 | 2024级软件技术03班 |
30 | 王 能 | 5000元 | 2024级软件技术03班 |
31 | 陈俊辉 | 5000元 | 2024级计算机网络技术03班 |
32 | 严志浪 | 5000元 | 2023级电子商务02班 |
33 | 汪紫欣 | 5000元 | 2023级物联网应用技术01班 |
34 | 陈淑丽 | 5000元 | 2023级物联网应用技术02班 |
35 | 曹 晨 | 5000元 | 2022级电子商务02班 |
合计 |
| 175000元 |
|
2.符合“家庭遭受灾害或直系亲属患严重疾病的,以及孤儿、残疾学生、烈士子女,经学校审批同意,一次性资助2000元/人。”条件的学生共计25人,资助资金5万元:
序号 | 姓名 | 申 请 金 额 | 班 级 |
1 | 黄志恒 | 2000元 | 2023级无人机应用技术02班 |
2 | 古 箫 | 2000元 | 2024级无人机应用技术02班 |
3 | 刘泳江 | 2000元 | 2024级飞行器维修05班 |
4 | 钟庆文 | 2000元 | 2022级工程造价01班 |
5 | 刘 晨 | 2000元 | 2022级工程造价01班 |
6 | 雷灿灿 | 2000元 | 2024级航空物流管理01班 |
7 | 谢文怡 | 2000元 | 2023级机场运行服务与管理01班 |
8 | 卢佳 | 2000元 | 2022级工程造价03班 |
9 | 钟欣萍 | 2000元 | 2024级工程造价04班 |
10 | 胡焮怡 | 2000元 | 2024级公共事务管理02班 |
11 | 代颖 | 2000元 | 2023级人力资源管理02班 |
12 | 谢恩华 | 2000元 | 2024级大数据与会计04班 |
13 | 贺慧梅 | 2000元 | 2023级大数据与会计02班 |
14 | 何 洁 | 2000元 | 2023级大数据与会计08班 |
15 | 肖 燕 | 2000元 | 2023级大数据与会计02班 |
16 | 钟 丽 | 2000元 | 2023级大数据与会计03班 |
17 | 饶依卡 | 2000元 | 2024级金融服务与管理03班 |
18 | 郑文珍 | 2000元 | 2024级大数据与财务管理03班 |
19 | 郭 潇 | 2000元 | 2023级法律事务02班 |
20 | 陈宇豪 | 2000元 | 2023级法律事务02班 |
21 | 徐金怡 | 2000元 | 2024级商务英语01班 |
22 | 夏安意 | 2000元 | 2024级软件技术02班 |
23 | 杨淑萍 | 2000元 | 2024级大数据技术01班 |
24 | 李欣梦 | 2000元 | 2024级计算机网络技术02班 |
25 | 欧阳锦宏 | 2000元 | 2022级电子商务02班 |
合计 |
| 50000元 |
|
公示期为5月29日至6月3日,如对以上公示名单有异议,请联系学工处学生资助管理中心李老师,联系电话0791-83957761。
学工处
2025年5月29日